# | Nome | Idade | Posição | Recomendação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | GK | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
1 | 30 | GK | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
12 | 22 | GK | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
20 | 26 | D C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
4 | 23 | D C | 1 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
2 | 23 | D C/R | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
3 | 23 | D L | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
23 | 30 | D R | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
17 | 24 | D R | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
24 | 28 | D/DM R | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
14 | 22 | DM C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
30 | 25 | DM L | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
5 | 25 | DM R | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
19 | 25 | DM/M C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
18 | 25 | M C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
16 | 26 | M C/R | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
33 | 23 | M R | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
7 | 23 | M/OM C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
40 | 24 | M/OM C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
29 | 24 | OM C/R | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
28 | 22 | OM R | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
13 | 22 | OM R/F | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
9 | 27 | F | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
11 | 30 | F | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
25 | 22 | F | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
SUB-22 | |||||||
26 | 18 | GK | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
6 | 21 | D L | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
27 | 17 | D L | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
8 | 21 | DM L/C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
22 | 16 | M R | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
71 | 17 | OM L | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
21 | 21 | OM C/F | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
15 | 21 | OM C/F | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
10 | 21 | OM L/F | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário